Discover Our Premium Sundome Solutions
Year-Round Pool Protection
Safeguard your outdoor pool with durable, weather-resistant designs.
Elegant Architectural Design
Enhance your outdoor space with modern, visually striking structures.
Custom Fit and Finish
Tailored enclosures to seamlessly integrate with your existing pool area.
Energy Efficient Construction
Reduce heating costs with insulated, eco-friendly materials.
Complete Product List
SPAS
SPA LIST
Stock # | Enclosure Size |
211600 | 9′ DIA SPA ENCLOSURE |
211660 | 12′ DIA SPA ENCLOSURE |
211670 | 15′ DIA SPA ENCLOSURE |
IN GROUND
IN GROUND
Stock # | Enclosure Size | Windows |
211345 | Enclosure Size: 16’x24′ | Windows: 4 |
211355 | Enclosure Size: 16’x28′ | Windows: 6 |
211385 | Enclosure Size: 16’x32′ | Windows: 6 |
211365 | Enclosure Size: 16’x36′ | Windows: 8 |
211375 | Enclosure Size:16’x40′ | Windows: 8 |
211395 | Enclosure Size: 20’x32′ | Windows: 6 |
211405 | Enclosure Size: 20’x36′ | Windows: 8 |
211415 | Enclosure Size: 20’x40′ | Windows: 8 |
211425 | Enclosure Size: 20’x44′ | Windows: 10 |
211445 | Enclosure Size: 20’x49′ | Windows: 10 |
211505 | Enclosure Size: 24’x34′ | Windows: 11 |
211515 | Enclosure Size: 24’x38′ | Windows: 11 |
211525 | Enclosure Size: 24’x42′ | Windows: 13 |
211535 | Enclosure Size: 24’x46′ | Windows: 13 |
211545 | Enclosure Size: 24’x50′ | Windows: 15 |
211555 | Enclosure Size: 24’x54′ | Windows: 15 |
211565 | Enclosure Size: 24’x58′ | Windows: 17 |
ABOVE GROUND (OVAL)
ABOVE GROUND (OVAL)
Model | Stock # | Description (includes brand names of pools) |
SD161118 | 210820 | VINYL DOME 11’x18′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE |
SD181121 | 211830 | VINYL DOME 11’x21′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE |
SD221125 | 211880 | VINYL DOME 11’x25′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE |
SD141218 | 213240 | VINYL DOME 12’x18′ (14 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) JACUZZI/REGATTA-11″ TOP RAIL |
SD141218 | 211800 | VINYL DOME 12’x18′ (14 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SWIM N PLAY (DOOR ON SIDE) |
SD141220 | 212070 | VINYL DOME 12’x 20′ (14 PANELS,1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY (DOOR ON SIDE) |
SD161220 | 211260 | VINYL DOME 12’x 20-6″‘(20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SEASPRAY/WILBAR |
SD161322 | 213350 | VINYL DOME 12’6″x21’6″ (16 PANELS, 1 DOOR,3 WINDOWS) ESTHER WILLIAMS/SUMMIT |
SD161224 | 211180 | VINYL DOME 12’x 24′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY (DOOR ON SIDE) |
SD161224 | 213160 | VINYL DOME 12’x24′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) ATLANTIC/VANTAGE |
SD161224S | 210610 | VINYL DOME 12’x 24′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SUNMASTER |
SD181224 | 212210 | VINYL DOME 12’x 24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) VOGUE |
SD181224 | 213250 | VINYL DOME 12’x24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) JACUZZI/REGATTA – 11″ TOP RAIL |
SD181224P | 211840 | VINYL DOME 12’x 24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) ESTHER WMS (DOOR ON SIDE), POSEIDON, SWIM N PLAY, HOME & ROAM,HAUGHS |
SD181224L | 211860 | VINYL DOME 12’x 24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART |
SD181224W | 212540 | VINYL DOME 12’x24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SEASPRAY/WILBAR-SARATOGA |
SD201224 | 213100 | VINYL DOME 12’X24′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SOUTHWIND/WILBAR |
SD201224M | 212530 | VINYL DOME 12’x24′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) MUSKIN |
SD201224 | 211250 | VINYL DOME 12’x24′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART (OBSOLETE) (DOOR ON SIDE) |
SD221224 | 211190 | VINYL DOME 12’x24′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) COLECO (DOOR ON SIDE) |
SD181228 | 211080 | VINYL DOME 12’x 28′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY (DOOR ON SIDE) |
SD181228S | 210620 | VINYL DOME 12’x 28′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SUNMASTER |
SD201232 | 212040 | VINYL DOME 12’x 32′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY (DOOR ON SIDE) |
SD241240 | 210710 | VINYL DOME 12’x 40′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY (DOOR ON SIDE) |
SD261244 | 210810 | VINYL DOME 12’x 44′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY (DOOR ON SIDE) |
SD141524 | 213170 | VINYL DOME 15’x24′ (14 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) ATLANTIC/VANTAGE |
SD161524 | 212310 | VINYL DOME 15’x24′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) MUSKIN/CRYSTAL BAY |
SD161524 | 211810 | VINYL DOME 15’x 24′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) POSEIDON, ESTHER WILLIAMS |
SD181524 | 211060 | VINYL DOME 15’x 24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART |
SD181524H | 210470 | VINYL DOME 15’x 24′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) HOME & ROAM |
SD141525 | 211850 | VINYL DOME 15’x25′ (14 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SUNMASTER |
SD181525V | 212520 | VINYL DOME 15’x25′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) VOGUE, MUSKIN |
SD201525 | 210410 | VINYL DOME 15’x25′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE |
SD201526 | 213300 | VINYL DOME 15’x26′(20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) AQUA LEADER/ILLUSION |
SD201527H | 210520 | VINYL DOME 15’x27′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) HOME n ROAM |
SD201527 | 210910 | VINYL DOME 15’x27′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART |
SD181528 | 213330 | VINYL DOME 15’x28′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) AQUA LEADER/ALERGRO-PROFILE |
SD161530 | 213150 | VINYL DOME 15’x30′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) ATLANTIC/VANTAGE |
SD161530 | 211790 | VINYL DOME 15’x30′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SUN MASTER |
SD201530 | 211820 | VINYL DOME 15’x30′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) HAUGHS, POSEIDON, SWIM n PLAY, ESTHER WMS |
SD201530 | 213110 | VINYL DOME 15’x30′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) WILBAR-YARDMORE |
SD201530 | 211900 | VINYL DOME 15’x30′(20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) MUSKIN/OVATION |
SD221530 | 211220 | VINYL DOME 15’x30′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) COLECO, LOMART |
SD221530 | 213260 | VINYL DOME 15’x30′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) JACUZZI/REGATTA – 11″ TOP RAIL |
SD221530H | 210480 | VINYL DOME 15’x30′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) HOME & ROAM |
SD221530M | 211040 | VINYL DOME 15’x30′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) MUSKIN, VOGUE |
SD241530 | 210510 | VINYL DOME 15’x30′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE |
SD241531 | 213310 | VINYL DOME 15’x31′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) AQUA LEADER/ILLUSION |
SD261533 | 213320 | VINYL DOME 15’x33′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) AQUA LEADER/ILLUSION |
SD161624 | 211200 | VINYL DOME 16’x24′ (16 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD201626 | 210460 | VINYL DOME 16’x26′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) CORNELIUS |
SD181628 | 210430 | VINYL DOME 16’x28′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD201632 | 211210 | VINYL DOME 16’x32′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD241632 | 210440 | VINYL DOME 16’x32′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) CORNELIUS, HAUGHS |
SD241640 | 211230 | VINYL DOME 16’x40′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD201830 | 211030 | VINYL DOME 18’x30′ (20 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD181833 | 210560 | VINYL DOME 18’x33′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) CANTAR |
SD181833 | 213140 | VINYL DOME 18’x33′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) ATLANTIC/VANTAGE |
SD181833S | 210550 | VINYL DOME 18’x33′ (18 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SUNMASTER |
SD221833 | 212050 | VINYL DOME 18’x33′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) POSEIDON, SWIM N PLAY, J.W.,EST WMS |
SD221833 | 213130 | VINYL DOME 18’x33′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) WILBAR |
SD221833 | 213230 | VINYL DOME 18’x33′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) JACUZZI/REGATTA – 7″ TOP RAIL |
SD221833 | 213270 | VINYL DOME 18’x33′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) JACUZZI/REGATTA – 11″ TOP RAIL |
SD241833 | 211240 | VINYL DOME 18’x33′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) MUSKIN, VOGUE |
SD241833C | 210490 | VINYL DOME 18’x33′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) CORNELIUS, HAUGHS |
SD241833L | 211890 | VINYL DOME 18’x33′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART |
SD261833 | 210320 | VINYL DOME 18’x33′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE- EVERGLADE & PONDEROSA |
SD261833 | 213340 | VINYL DOME 18’x33′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SEASPRAY – ECLIPSE |
SD221834 | 212080 | VINYL DOME 18’x34′ (22 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD261836 | 211870 | VINYL DOME 18’x36′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART |
SD241838 | 212090 | VINYL DOME 18’x38′ (24 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) DOUGHBOY |
SD301838 | 210310 | VINYL DOME 18’x38′ (30 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SHARKLINE |
SD301838 | 213120 | VINYL DOME 18’x38′ (30 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SEASPRAY/COLLESEUM |
SD261839 | 212120 | VINYL DOME 18’x39′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) SWIM N PLAY |
SD281839 | 212110 | VINYL DOME 18’x39′ (28 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) LOMART |
SD262141 | 212020 | VINYL DOME 21’x41′ (26 PANELS, 1 DOOR, 3 WINDOWS) (212020) DOUGHBOY |
ABOVE GROUND (ROUND)
ABOVE GROUND (ROUND)
Size | Model | Stock # | Description (includes brand names of pools) |
THE FOLLOWING DOMES HAVE 1 DOOR, 2 WINDOWS | |||
12′ | SD1012 | 211010 | 10 panels-CORNELIUS,DOUGHBOY, HAUGHS, LOMART,SHADOW, SWIMnPLAY |
SD1112 | 210630 | 11 panels-SHARKLINE | |
15′ | SD1015 | 211740 | 10 panels-HAUGHS, POLYTECH, POSEIDON, SUNMASTER, SWIMnPLAY |
SD1115 | 211090 | 11 panels-CORNELIUS, H&R, LOMART, MUSKIN, SHARKLINE | |
SD1215 | 211100 | 12 panels-COLECO, LOMART PREMIER | |
SD1315 | 211750 | 13 panels-SUNMASTER | |
16′ | SD1216 | 212010 | 12 panels-DOUGHBOY |
18′ | SD1218 | 211270 | 12 panels-HAUGHS,POLYTECH, POSEIDON,EST WMS,SUNMASTER, SWIMnPLAY |
SD1318 | 211110 | 13 panels-CORNELIUS, H&R, LOMART, MUSKIN, SHARKLINE | |
SD1418 | 211120 | 14 panels-DOUGHBOY, LOMART | |
SD1518 | 211130 | 15 panels-COLECO, LOMART PREMIER | |
THE FOLLOWING DOMES HAVE 1 DOOR, 3 WINDOWS | |||
20′ | SD1520 | 210330 | 15 panels-SHARKLINE |
21′ | SD1421 | 211760 | 14 panels-HAUGHS, POLYTECH, POSEIDON, SWIMnPLAY |
SD1521 | 212100 | 15 panels-CORNELIUS,H&R,LOMART,VOGUE | |
SD1621 | 212030 | 16 panels-DOUGHBOY, LOMART | |
SD1721 | 210420 | 17 panels-SWIMnPLAY | |
SD1821 | 212000 | 18 panels-COLECO | |
24′ | SD1624 | 211050 | 16 panels-HAUGHS, POLYTECH, POSEIDON, SWIMnPLAY, SUNMASTER, ESTHER WILLIAMS |
SD1724 | 211140 | 17 panels-CORNELIUS,H&R,LOMART,MUSKIN,VOGUE | |
SD1824 | 211150 | 18 panels-DOUGHBOY,LOMART, SHARKLINE | |
27′ | SD1827 | 211020 | 18 panels-HAUGHS, POLYTECH, POSEIDON, SUNMASTER, SWIMnPLAY, ESTHER WILLIAMS |
SD1927 | 211780 | 19 panels-CORNELIUS,H&R,MUSKIN,VOGUE | |
SD2027 | 210450 | 20 panels-LOMART | |
SD2127 | 211290 | 21 panels-COLECO,LOMART PREMIER | |
28′ | SD2128 | 211170 | 21 panels-DOUGHBOY,SHARKLINE |
30′ | SD2030 | 213180 | 20 panels – ATLANTIC/JACUZZI |
SD2130 | 210530 | 21 panels-H & R |